11.11.2023 – 31. Internationaler DEULUX-Lauf in Langsur (DEU)
Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse von Tom HEYART und Abdel ZAGHBIB beim Hauptlauf über 10 Kilometer, die ihre jeweilige Altersklasse gewannen. Bei dieser Gelegenheit erzielte Tom HEYART mit 33’14“ eine hervorragende neue persönliche Bestzeit.
- 10 Kilometer Hauptlauf:
Platz | Name | Zeit – Netto (Brutto) | Klasse | |
15. | HEYART, Tom | 33:14 (33:17) | 1. | MU18 |
23. | ZAGHBIB, Abdel | 34:56 (34:59) | 1. | M45 |
73. | SALA, Tomasz | 39:01 (39:04) | 9. | M40 |
165. | SCHEUER, Claude | 42:41 (43:04) | 23. | M45 |
257. | THEOBALD, Marc | 44:53 (45:22) | 5. | M60 |
313. | GILLEN, Pit | 46:12 (46:48) | 37. | M30 |
315. | THOMMES, Zoé | 46:15 (46:40) | 8. | W20 |
690. | STEINACH, Joseph | 55:58 (56:53) | 64. | M55 |
911. | WELTER, Jean-Marie | 1St.02:58 (1St.03:42) | 4. | M75 |
985. | DIESCHBOURG, Pit | 1St.08:02 (1St.08:37) | 9. | MU20 |
- 1000m Volksbank-Kinderlauf (2012-2015):
- 39. Platz – GIWER Joanne – 4:26 – 5. WU10
- 2000m Volksbank-Jugendlauf (2008-2011):
- 5. Platz – GIWER Joris – 7:44 – 3. MU14
Unter diesem Link sind die kompletten Ergebnislisten einsehbar.
Die C.A.E.G.-Fotos von Josy BOURGGRAFF sind ebenfalls online.