09.11.2024 – 32. Internationaler DEULUX-Lauf in Langsur (DEU)
Beim diesjährigen DEULUX-Lauf sind besonders die Ergebnisse von Tom HEYART, Louis PETERS und Carole KILL hervorzuheben, die in ihren jeweiligen Altersklassen den ersten (Tom), zweiten (Louis) und dritten Platz (Carole) belegten. Tom HEYART (32’53“) und Louis PETERS (35’16“) stellten beide eine neue persönliche Bestzeit auf.
Im Jugendlauf über 2 Kilometer sicherte sich Joris GIWER den dritten Platz.
Die kompletten Ergebnislisten finden Sie hier.
Die C.A.E.G.-Fotos von Josy BOURGGRAFF sind ebenfalls online einsehbar unter diesem Link.
10 Kilometer – Hauptlauf:
Platz | Platz | Name | Klasse | Zeit Netto (Brutto) | |
14. | 14. | HEYART Tom | 1. | MU18 | 00:32:53 (00:32:54) |
35. | 35. | PETERS Louis | 2. | MU18 | 00:35:16 (00:35:21) |
123. | 14. | KILL Carole | 3. | W30 | 00:38:53 (00:39:01) |
132. | 118. | SCHWARTZ Jacques | 30. | M30 | 00:39:03 (00:39:11) |
182. | 161. | SCHEUER Claude | 18. | M45 | 00:40:36 (00:40:41) |
350. | 302. | SARDAIN Gabriel | 58. | M20 | 00:45:22 (00:45:26) |
661. | 527. | CUVELIER Paul | 73. | M35 | 00:50:54 (00:51:52) |
705. | 148. | WAGNER Anouk | 30. | W20 | 00:51:44 (00:52:04) |
933. | 700. | STEINBACH Joseph | 65. | M55 | 00:56:10 (00:57:19) |
1264. | 845. | WELTER Jean-Marie | 6. | M75 | 01:07:43 (01:08:02) |
1283. | 855. | DIESCHBOUR Pit | 9. | MU20 | 01:08:40 (01:10:14) |
- 1.000 Meter – Volksbank-Kinderlauf (2013-2016):
- 17. Platz – GIWER Joanne – 4’07“ – 4. WU12
- 2.000 Meter – Volksbank-Jugendlauf (2009-2012):
- 3. Platz – GIWER Joris 7’08“ – 3. MU16